Каталог товаров
-
Автомобильная электроника
-
Инструмент и средства защиты
-
Инфракрасные обогреватели Алмак
-
Источники света
-
Источники света светодиодные
-
Приборы световые светодиодные
-
Строительное и садовое оборудование
-
Фонари и элементы питания
-
ВСЕСВЕТОДИОДЫ
-
Гаджеты, Портативная и носимая электроника
-
Инфракрасные обогреватели Mo-EL
-
Кабеленесущие системы
-
Кабельно-проводниковая продукция
-
Компьютерные и телефонные сети
-
Мелкая техника для кухни
-
Опоры и оборудование для ЛЭП
-
Приборы световые
-
Системы автоматизации
-
Системы безопасности
-
Системы крепежа
-
Системы обогрева и вентиляции
-
Системы электропитания
-
Телевизоры и аудио- видео техника
-
Товары для дома и сада
-
Экопласт
-
Электрооборудование высокого напряжения
-
Электрооборудование низкого напряжения
-
Электроустановочное оборудование
-
Электрощитовое оборудование
-
Аппаратура пускорегулирующая для освещения
Уточните категорию:
- Изделия для маркировки (1)
- Кабель-каналы классические (1)
- Кабель-каналы парапетные (2)
- Кабель-каналы перфорированные (24)
- Кабель-каналы плинтусные (1)
- Лотки лестничные (1)
- Лотки листовые (53)
- Лотки проволочные (13)
- Лотки прочие (1)
- Аксессуары для труб (1)
- Трубы гладкие жесткие (8)
- Трубы двустенные (1)
- Аксессуары для соединений клеммных (1)
- Аксессуары для изделий электроустановочных (3)
- Выключатели (4)
- Розетки (7)
- Коробки для открытого монтажа (9)
Фильтр по параметрам
Страница поиска
Товары по запросу: «ДКС»
Лоток листовой неперфорированный 100х100 L2000 сталь 0.7мм DKC 35111
| Штрихкод единицы | 04690309280027 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 2 |
| Высота, м | 0,1 |
Разделитель для лотка H=100мм L3000 SEP DKC 36510
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
Лоток листовой перфорированный 300х50 L2000 сталь 0.8мм DKC 35255
| Штрихкод единицы | 04607004496516 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 3 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой неперфорированный 200х50 L3000 сталь 0.7мм S3 DKC SNL3520
| Штрихкод единицы | 04690309313695 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 5,1 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой неперфорированный 150х50 L3000 сталь 0.6мм S3 DKC SNL3515
| Штрихкод единицы | 04690309313671 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 3,64 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой неперфорированный 100х50 L3000 сталь 0.6мм S3 DKC SNL3510
| Штрихкод единицы | 04690309313657 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 3,01 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой неперфорированный 50х50 L3000 сталь 0.6мм S3 DKC SNL3505
| Штрихкод единицы | 04690309313633 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 2,34 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой перфорированный 300х50 L3000 сталь 0.7мм S3 DKC SPL3530
| Штрихкод единицы | 04690309313619 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 6,24 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой перфорированный 200х50 L3000 сталь 0.7мм S3 DKC SPL3520
| Штрихкод единицы | 04690309313596 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 4,73 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой перфорированный 150х50 L3000 сталь 0.6мм S3 DKC SPL3515
| Штрихкод единицы | 04690309313572 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 3,39 |
| Высота, м | 0,05 |
Лоток листовой перфорированный 100х50 L3000 сталь 0.6мм S3 DKC SPL3510
| Штрихкод единицы | 04690309313558 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 2,73 |
| Высота, м | 0,03 |
Лоток листовой перфорированный 50х50 L3000 сталь 0.6мм S3 DKC SPL3505
| Штрихкод единицы | 04690309313534 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 1,997 |
| Высота, м | 0,05 |
Пластина монтаж. верт. DKC LP3000
| Штрихкод единицы | 04690309008409 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,1663 |
| Высота, м | 0,002 |
Кабель-канал плинтусный 70х22 L2000 пластик DKC 07200
| Штрихкод единицы | 04690309142943 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,3 |
| Высота, м | 0,022 |
Кабель-канал перфорированный 25х30 L2000 T1 G DKC 00126RL
| Штрихкод единицы | 04690309234723 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,1796 |
| Высота, м | 0,025 |
Кабель-канал перфорированный 60х60 L2000 RL12 G DKC 00108RL
| Штрихкод единицы | 04690309234822 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,2 |
| Высота, м | 0,06 |
Кабель-канал перфорированный 60х40 L2000 RL12 G DKC 00135RL
| Штрихкод единицы | 04690309234815 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,86 |
| Высота, м | 0,04 |
Кабель-канал перфорированный 40х60 L2000 RL12 G DKC 00107RL
| Штрихкод единицы | 04690309234808 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,79 |
| Высота, м | 0,06 |
Кабель-канал перфорированный 40х40 L2000 RL12 G DKC 00134RL
| Штрихкод единицы | 04690309234792 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,4 |
| Высота, м | 0,04 |
Кабель-канал перфорированный 25х60 L2000 RL12 G DKC 00136RL
| Штрихкод единицы | 04690309234754 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,1 |
| Высота, м | 0,06 |
Кабель-канал перфорированный 25х40 L2000 RL12 G DKC 00128RL
| Штрихкод единицы | 04690309234747 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,4 |
| Высота, м | 0,04 |
Кабель-канал перфорированный 15х30 L2000 RL75 G DKC 00672RL
| Штрихкод единицы | 04690309234693 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,22 |
| Высота, м | 0,03 |
Кабель-канал перфорированный 15х18 L2000 RL75 G DKC 00670RL
| Штрихкод единицы | 04690309234686 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,1 |
| Высота, м | 0,018 |
Кабель-канал перфорированный 100х60 L2000 RL6 G DKC 01140RL
| Штрихкод единицы | 04690309234631 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 1,44 |
| Высота, м | 0,06 |
Кабель-канал перфорированный 80х80 L2000 RL6 G DKC 01129RL
| Штрихкод единицы | 04690309234617 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,95 |
| Высота, м | 0,08 |
Кабель-канал перфорированный 80х60 L2000 RL6 G DKC 01139RL
| Штрихкод единицы | 04690309234600 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 1,3 |
| Высота, м | 0,06 |
Кабель-канал перфорированный 60х80 L2000 RL6 G DKC 01128RL
| Штрихкод единицы | 04690309234587 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,1 |
| Высота, м | 0,08 |
Кабель-канал перфорированный 60х40 L2000 RL6 G DKC 01135RL
| Штрихкод единицы | 04690309234563 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,6 |
| Высота, м | 0,04 |
Кабель-канал перфорированный 40х80 L2000 RL6 G DKC 01127RL
| Штрихкод единицы | 04690309234501 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,11 |
| Высота, м | 0,08 |
Кабель-канал перфорированный 40х60 L2000 RL6 G DKC 01107RL
| Штрихкод единицы | 04690309234488 |
| Производитель | DKC |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Вес, кг | 0,5 |
| Высота, м | 0,04 |

Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное


В корзину





