Каталог товаров
-
Автомобильная электроника
-
Инструмент и средства защиты
-
Инфракрасные обогреватели Алмак
-
Источники света
-
Источники света светодиодные
-
Приборы световые светодиодные
-
Строительное и садовое оборудование
-
Фонари и элементы питания
-
ВСЕСВЕТОДИОДЫ
-
Гаджеты, Портативная и носимая электроника
-
Инфракрасные обогреватели Mo-EL
-
Кабеленесущие системы
-
Кабельно-проводниковая продукция
-
Компьютерные и телефонные сети
-
Мелкая техника для кухни
-
Опоры и оборудование для ЛЭП
-
Приборы световые
-
Системы автоматизации
-
Системы безопасности
-
Системы крепежа
-
Системы обогрева и вентиляции
-
Системы электропитания
-
Телевизоры и аудио- видео техника
-
Товары для дома и сада
-
Экопласт
-
Электрооборудование высокого напряжения
-
Электрооборудование низкого напряжения
-
Электроустановочное оборудование
-
Электрощитовое оборудование
-
Аппаратура пускорегулирующая для освещения
Уточните категорию:
Фильтр по параметрам

Получивший заслуженное признание электриков, кабель РЭК-Prysmian станет гарантом качественной проводки любого уровня от жилых домов до крупных промышленных мощностей. Основная продукция бренда – провода и кабели строительного назначения, рекомендованные для сетей низкого напряжения.
Кабель РЭК-Prysmian соответствует ГОСТ и требованиям всех отраслевых стандартов. Его отличные эксплуатационные характеристики, долгий срок службы и пожаробезопасность оценили монтажники в 100 странах мира. Вся продукция Prysmian не распространяет и не поддерживает горение, обладает низким газовыделением, высокой гибкостью и прочностью.
Возврат к списку
Кабель РЭК-Prysmian соответствует ГОСТ и требованиям всех отраслевых стандартов. Его отличные эксплуатационные характеристики, долгий срок службы и пожаробезопасность оценили монтажники в 100 странах мира. Вся продукция Prysmian не распространяет и не поддерживает горение, обладает низким газовыделением, высокой гибкостью и прочностью.
Товары РЭК-PRYSMIAN
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Шнур ШВВП 2х0.75 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0202020101
| Вес, кг | 0,0316 |
| Высота, м | 0,0003 |
| Ширина, м | 0,34 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х1 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103030101
| Вес, кг | 0,075 |
| Высота, м | 0,0013 |
| Ширина, м | 0,29 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 5х10 Б (м) РЭК-PRYSMIAN 0105080206
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 2х1 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0102030101
| Вес, кг | 0,0759 |
| Высота, м | 0,0013 |
| Ширина, м | 0,29 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х1.5 Ч ПЭТ-ПЛЕНКА (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 2503040101
| Вес, кг | 0,09955 |
| Высота, м | 0,0013 |
| Ширина, м | 0,37 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х2.5 Б ПЭТ-ПЛЕНКА (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 2503050201
| Вес, кг | 0,15678 |
| Высота, м | 0,00115 |
| Ширина, м | 0,38 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х1.5 Б ПЭТ-ПЛЕНКА (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 2503040201
| Вес, кг | 0,11 |
| Высота, м | 0,001 |
| Ширина, м | 0,31 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х0.75 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103020101
| Вес, кг | 0,065 |
| Высота, м | 0,001 |
| Ширина, м | 0,29 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 2х1.5 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0102040101
| Вес, кг | 0,0833 |
| Высота, м | 0,00115 |
| Ширина, м | 0,1575 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 2х0.75 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0102020101
| Вес, кг | 0,05985 |
| Высота, м | 0,001 |
| Ширина, м | 0,26 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х1.5 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103040101
| Вес, кг | 0,1 |
| Высота, м | 0,0011 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х6 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103070201
| Вес, кг | 0,3 |
| Высота, м | 0,0015 |
| Ширина, м | 0,4 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 2х6 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0102070201
| Вес, кг | 0,215 |
| Высота, м | 0,0016 |
| Ширина, м | 0,44 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 5х6 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0105070201
| Вес, кг | 0,415 |
| Высота, м | 0,00185 |
| Ширина, м | 0,49 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 5х4 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0105060201
| Вес, кг | 0,323 |
| Высота, м | 0,0016 |
| Ширина, м | 0,45 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 5х2.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0105050201
| Вес, кг | 0,235 |
| Высота, м | 0,0014 |
| Ширина, м | 0,48 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 5х1.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0105040201
| Вес, кг | 0,16 |
| Высота, м | 0,0017 |
| Ширина, м | 0,36 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х1 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103030201
| Вес, кг | 0,0755 |
| Высота, м | 0,000625 |
| Ширина, м | 0,19 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 4х0.75 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0104020201
| Вес, кг | 0,08 |
| Высота, м | 0,0012 |
| Ширина, м | 0,3 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 4х1.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0104040201
| Вес, кг | 0,1305 |
| Высота, м | 0,0013 |
| Ширина, м | 0,325 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Шнур ШВВП 2х0.75 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0202020201
| Вес, кг | 0,032 |
| Высота, м | 0,00063 |
| Ширина, м | 0,35 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х2.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103050201
| Вес, кг | 0,07 |
| Высота, м | 0,0013 |
| Ширина, м | 0,4 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 4х2.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0104050201
| Вес, кг | 0,1894 |
| Высота, м | 0,0018 |
| Ширина, м | 0,38 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х0.75 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103020201
| Вес, кг | 0,06377 |
| Высота, м | 0,00064 |
| Ширина, м | 0,29 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 2х1.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0102040201
| Вес, кг | 0,08562 |
| Высота, м | 0,00105 |
| Ширина, м | 0,3 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 4х4 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0104060201
| Вес, кг | 0,19 |
| Высота, м | 0,0017 |
| Ширина, м | 0,45 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 2х0.75 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0102020201
| Вес, кг | 0,05325 |
| Высота, м | 0,0011 |
| Ширина, м | 0,29 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х1.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103040201
| Вес, кг | 0,10567 |
| Высота, м | 0,0012 |
| Ширина, м | 0,34 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 3х4 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103060201
| Вес, кг | 0,15 |
| Высота, м | 0,0018 |
| Ширина, м | 0,4 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |
Провод ПВС 2х1 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0102030201
| Вес, кг | 0,067 |
| Высота, м | 0,0015 |
| Ширина, м | 0,26 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | РЭК-PRYSMIAN |

Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное


В корзину





