Каталог товаров
-
Автомобильная электроника
-
Инструмент и средства защиты
-
Инфракрасные обогреватели Алмак
-
Источники света
-
Источники света светодиодные
-
Приборы световые светодиодные
-
Строительное и садовое оборудование
-
Фонари и элементы питания
-
ВСЕСВЕТОДИОДЫ
-
Гаджеты, Портативная и носимая электроника
-
Инфракрасные обогреватели Mo-EL
-
Кабеленесущие системы
-
Кабельно-проводниковая продукция
-
Компьютерные и телефонные сети
-
Мелкая техника для кухни
-
Опоры и оборудование для ЛЭП
-
Приборы световые
-
Системы автоматизации
-
Системы безопасности
-
Системы крепежа
-
Системы обогрева и вентиляции
-
Системы электропитания
-
Телевизоры и аудио- видео техника
-
Товары для дома и сада
-
Экопласт
-
Электрооборудование высокого напряжения
-
Электрооборудование низкого напряжения
-
Электроустановочное оборудование
-
Электрощитовое оборудование
-
Аппаратура пускорегулирующая для освещения
Уточните категорию:
- Заземления защитные (1)
- Изолента (1)
- Инструмент аккумуляторный (4)
- Инструмент гидравлический (12)
- Инструмент измерительный (5)
- Инструмент механический (100)
- Инструмент прочий (5)
- Инструмент электромонтажный (63)
- Метрический крепеж (2)
- Муфты кабельные (79)
- Наконечники, гильзы (123)
- Расходные материалы (12)
- Сжимы (1)
- Сумки, рюкзаки и пояса (8)
- Трубка термоусаживаемая (34)
Фильтр по параметрам

Электротехнический завод «КВТ» — предприятие расположенное в г. Калуга. Является российским производителем электротехнической продукции (кабельной арматуры).
Возврат к списку
Товары КВТ
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Наконечник луженый медный ТМЛс 6-6 КВТ 60907
| Вес, кг | 0,002 |
| Высота, м | 0,0051 |
| Ширина, м | 0,0095 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 50-10 КВТ 60917
| Вес, кг | 0,018 |
| Высота, м | 0,013 |
| Ширина, м | 0,019 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 35-8 КВТ 60914
| Вес, кг | 0,0135 |
| Высота, м | 0,003 |
| Ширина, м | 0,016 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 25-8 КВТ 60913
| Вес, кг | 0,01 |
| Высота, м | 0,01 |
| Ширина, м | 0,02 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 25-10 КВТ 65667
| Вес, кг | 0,01 |
| Высота, м | 0,01 |
| Ширина, м | 0,02 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 16-6 КВТ 60910
| Вес, кг | 0,0059 |
| Высота, м | 0,0162 |
| Ширина, м | 0,0116 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 120-12 КВТ 60922
| Вес, кг | 0,0576 |
| Высота, м | 0,018667 |
| Ширина, м | 0,03275 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 120-10 КВТ 65668
| Вес, кг | 0,0596 |
| Высота, м | 0,017667 |
| Ширина, м | 0,02975 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛс 10-6 КВТ 60908
| Вес, кг | 0,004 |
| Высота, м | 0,009 |
| Ширина, м | 0,009 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ DIN 6-6-3.8 КВТ 58650
| Вес, кг | 0,00266 |
| Высота, м | 0,005 |
| Ширина, м | 0,02025 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ DIN 50-10-10 КВТ 58660
| Вес, кг | 0,0216 |
| Высота, м | 0,0003 |
| Ширина, м | 0,0017 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ DIN 240-12-21.5 КВТ 65247
| Вес, кг | 0,256 |
| Высота, м | 0,03 |
| Ширина, м | 0,043 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ DIN 16-8-5.5 КВТ 58654
| Вес, кг | 0,0109 |
| Высота, м | 0,005 |
| Ширина, м | 0,0015 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ DIN 16-10-5.5 КВТ 65242
| Вес, кг | 0,011 |
| Высота, м | 0,009 |
| Ширина, м | 0,017 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ DIN 10-6-4.5 КВТ 58652
| Вес, кг | 0,0031 |
| Высота, м | 0,0002 |
| Ширина, м | 0,001 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 185-12-21 опрес. КВТ 40909
| Вес, кг | 0,146 |
| Высота, м | 0,03 |
| Ширина, м | 0,041 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 185-20-21 опрес. КВТ 40911
| Вес, кг | 0,1 |
| Высота, м | 0,04 |
| Ширина, м | 0,04 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 150-12-20 опрес. КВТ 40907
| Вес, кг | 0,132 |
| Высота, м | 0,035 |
| Ширина, м | 0,025 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-19 опрес. КВТ 40905
| Вес, кг | 0,124 |
| Высота, м | 0,025 |
| Ширина, м | 0,035 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 120-16-17 опрес. КВТ 40902
| Вес, кг | 0,085 |
| Высота, м | 0,02 |
| Ширина, м | 0,03 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 120-12-18 опрес. КВТ 40903
| Вес, кг | 0,124 |
| Высота, м | 0,021 |
| Ширина, м | 0,04125 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 95-12-16 опрес. КВТ 40900
| Вес, кг | 0,054 |
| Высота, м | 0,02 |
| Ширина, м | 0,03 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 50-12-11 опрес. КВТ 40891
| Вес, кг | 0,022 |
| Высота, м | 0,015 |
| Ширина, м | 0,02 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 35-12-10 опрес. КВТ 40888
| Вес, кг | 0,0228 |
| Высота, м | 0,0102 |
| Ширина, м | 0,0304 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 35-8-10 опрес. КВТ 40886
| Вес, кг | 0,0235 |
| Высота, м | 0,0001 |
| Ширина, м | 0,023 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 35-12-9 опрес. КВТ 40885
| Вес, кг | 0,0185 |
| Высота, м | 0,0001 |
| Ширина, м | 0,02 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 35-10-9 опрес. КВТ 40884
| Вес, кг | 0,02 |
| Высота, м | 0,011 |
| Ширина, м | 0,018 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 4-6-3 опрес. КВТ 40827
| Вес, кг | 0,0022 |
| Высота, м | 0,0046 |
| Ширина, м | 0,016 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 2.5-5-2.6 опрес. КВТ 40823
| Вес, кг | 0,002 |
| Высота, м | 0,003 |
| Ширина, м | 0,003 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 2.5-4-2.6 опрес. КВТ 65666
| Вес, кг | 0,0019 |
| Высота, м | 0,0032 |
| Ширина, м | 0,0114 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |

Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное


В корзину





